In ottemperanza alla legge 124 del 2017 in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit si pubblicano i dati relativi alle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici ricevuti dagli enti pubblici anno per anno:
(obbligo di trasparenza ai sensi della Legge 124 del 4 agosto 2017 – commi 125 e 129)
Legale Rappresentante – Salvatore Fiorini
Data nomina 01/10/2022 – Durata incarico 4 mandati
Non percepisce emolumento per la carica di Legale Rappresentante
Vice Presidente – Giovanni Parodi
Data nomina 01/10/2022 – Durata incarico 4 mandati
Non percepisce emolumento per la carica di Vice-Presidente
Consigliere – Alessandra Pierattelli
Data nomina 01/10/2022 – Durata incarico 4 mandati
Non percepisce emolumento per la carica di Consigliere
Consigliere – Elena Marinoni
Data nomina 01/10/2022 – Durata incarico 4 mandati
Non percepisce emolumento per la carica di Consigliere
Consulenze
(importo lordo annuo) 5.416,00 euro
Contributi da parte di pubbliche amministrazioni, al netto delle ritenute, materialmente incassati nell’anno 2020:
29-10-20 | 1.200,00 | COMUNE DI MILANO MUN 3 |
24-11-20 | 3.750,00 | REGIONE LOMBARDIA BANDO RI-VIVI LA LOMBARDIA |
04-12-20 | 5.952,00 | COMUNE DI MILANO BANDO EMERGENZA AMBITO 2 |
31-12-20 | 3.349,65 | CROWFUNDING CIVICO COMUNE DI MILANO, progetto GIOVANNINO PERDIGIORNO VA IN BIBLIOTECA |
Contributi da parte di pubbliche amministrazioni, al netto delle ritenute, materialmente incassati nell’anno 2021:
05-01-21 | 1.555,53 | CROWFUNDING CIVICO COMUNE DI MILANO, progetto GIOVANNINO PERDIGIORNO VA IN BIBLIOTECA | |
12-01-21 | 4.000,00 | CROWFUNDING CIVICO COMUNE DI MILANO, progetto GIOVANNINO PERDIGIORNO VA IN BIBLIOTECA | |
26-01-21 | 410,72 | CROWFUNDING CIVICO COMUNE DI MILANO, progetto GIOVANNINO PERDIGIORNO VA IN BIBLIOTECA | |
27-01-21 | 118,32 | CROWFUNDING CIVICO COMUNE DI MILANO, progetto GIOVANNINO PERDIGIORNO VA IN BIBLIOTECA | |
28-01-21 | 1.000,00 | COMUNE DI MILANO MUN 4 progetto GIOCHI DI UNA VOLTA AL PARCO | |
03-02-21 | 1.000,00 | COMUNE DI MILANO MUN 4 progetto I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO | |
08-03-21 | 2.375,00 | COMUNE DI MILANO MUN 9 progetto I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO | |
16-03-21 | 2.000,00 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT | |
07-04-21 | 4.000,00 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROM CONTRIBUTO | |
28-04-21 | 9.998,00 | MIBACT CONTR. EMERGENZA COVID |
6-10-21 | 10.000,00 | FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO – GIOVANNINO PERDIGIORNO A VIGEVANO |
7-10-21 | 21.509,31 | FONDAZIONE DI COMUNITA’ DI MILANO- BANDO 57 |
Contributi da parte di pubbliche amministrazioni, al netto delle ritenute, materialmente incassati nell’anno 2022:
16-02-2022 | 1.576,11 | COMUNE DI MILANO MUN 9 progetto I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO |
21-02-2022 | 12.000,00 | CROWFUNDING CIVICO COMUNE DI MILANO, progetto GIOVANNINO PERDIGIORNO VA IN BIBLIOTECA |
24-06-2022 | 2165,23 | COMUNE DI MILANO MUN 9 progetto LA GIOSTRA DELLE STORIE |
29-09-2022 | 7500,00 | COMUNE DI MILANO, BANDO MILANO E’ VIVA, ACCONTO
|
02-12-2022 | 1387,25 | FUS, MINISTERO DELLA CULTURA: Erogazione saldo contributo 2021 |
Contributi da parte di pubbliche amministrazioni, al netto delle ritenute, materialmente incassati nell’anno 2023:
27-01-2023 | 7500,00 | COMUNE DI MILANO, BANDO MILANO E’ VIVA, SALDO
|
18-07-2023 | 43.490,69 | SALDO PROGETTO FONDAZIONE COMUNE DI MILANO
|
21-09-2023 | 40.000 | ACCONTO CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO
|
Contributi da parte di pubbliche amministrazioni, al netto delle ritenute, materialmente incassati nell’anno 2024:
08-01-2024 | 40.000 | SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO |
15-01-2024 | 27.582,11 | ACCONTO CONTRIBUTO COMUNE DI MILANO |